Available Specialties in Arkansas
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐ง Mental Health Providers | 14,293 | $197 | |
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 7,964 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 6,269 | $147 | |
| ๐ Physical Therapists | 3,567 | $97 | |
| ๐ Pharmacists | 3,037 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 1,607 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 977 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 751 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 716 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 695 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 439 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 399 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 397 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 332 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 173 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 113 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 110 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 88 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC