Available Specialties in Iowa
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 10,078 | $197 | |
| ๐ง Mental Health Providers | 9,970 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 6,777 | $147 | |
| ๐ Pharmacists | 3,419 | $97 | |
| ๐ Physical Therapists | 3,294 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 2,436 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 2,087 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 1,422 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 933 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 808 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 598 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 548 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 493 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 385 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 205 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 152 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 108 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 101 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaAR โ ArkansasCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC