Available Specialties in Utah
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐ง Mental Health Providers | 27,654 | $197 | |
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 9,516 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 6,711 | $147 | |
| ๐ Physical Therapists | 3,035 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 2,576 | $97 | |
| ๐ Pharmacists | 2,205 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 1,353 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 1,007 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 998 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 706 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 701 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 691 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 460 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 444 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 245 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 207 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 152 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 130 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaAR โ ArkansasCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC