Available Specialties in California
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐ง Mental Health Providers | 399,069 | $197 | |
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 131,153 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 54,226 | $147 | |
| ๐ฆท Dentists | 41,309 | $97 | |
| ๐ Pharmacists | 35,381 | $97 | |
| ๐ Physical Therapists | 28,120 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 14,925 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 12,824 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 12,464 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 12,107 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 7,879 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 7,014 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 6,156 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 5,988 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 2,644 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 2,342 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 2,333 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 1,947 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaAR โ ArkansasCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC