Available Specialties in Kentucky
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐ง Mental Health Providers | 20,107 | $197 | |
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 13,220 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 12,928 | $147 | |
| ๐ Pharmacists | 4,781 | $97 | |
| ๐ Physical Therapists | 4,277 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 3,251 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 2,114 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 1,364 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 1,225 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 1,033 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 738 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 727 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 645 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 625 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 298 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 237 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 180 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 167 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaAR โ ArkansasCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC