Available Specialties in New York
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐ง Mental Health Providers | 118,009 | $197 | |
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 84,892 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 52,244 | $147 | |
| ๐ Physical Therapists | 25,645 | $97 | |
| ๐ Pharmacists | 24,047 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 17,805 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 11,211 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 8,258 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 6,863 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 5,055 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 4,978 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 4,134 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 3,984 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 3,806 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 2,318 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 1,988 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 1,639 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 1,335 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaAR โ ArkansasCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC