Available Specialties in Arizona
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐ง Mental Health Providers | 26,734 | $197 | |
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 22,965 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 16,220 | $147 | |
| ๐ Pharmacists | 7,511 | $97 | |
| ๐ Physical Therapists | 6,701 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 5,749 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 3,573 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 2,148 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 1,904 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 1,863 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 1,503 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 1,280 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 1,126 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 1,015 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 536 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 515 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 379 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 378 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAR โ ArkansasCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC