Available Specialties in Florida
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐ง Mental Health Providers | 147,975 | $197 | |
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 73,786 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 62,627 | $147 | |
| ๐ Physical Therapists | 21,064 | $97 | |
| ๐ Pharmacists | 20,470 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 16,522 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 11,299 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 7,415 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 6,023 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 5,739 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 3,746 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 3,586 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 3,572 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 3,336 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 1,947 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 1,714 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 1,421 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 1,352 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaAR โ ArkansasCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC